Så används pengarna
Kostnader som kommunen har är till exempel löner, förbrukningsmaterial, it-kostnader och hyror.
I tabellen visar vi hur många procent av den skatt du betalar till kommunen det är som går till respektive verksamhet. Exemplet visar en person som har en beskattningsbar inkomst på 30 000 kronor per månad. Per år är inkomsten 360 000 kronor och 20,19 procent skatt till Växjö kommun motsvarar 72 683 kronor. Tabellen visar hur många procent av den skatt du betalar till kommunen det är som går till respektive verksamhet.
Skattefinansierad verksamhet | Nettokostnad, mnkr | Procent av skatten | Skatt, kronor |
---|---|---|---|
Politisk verksamhet | 54 | 1,0 | 715 |
Infrastruktur, skydd m.m | 281 | 5,1 | 3 720 |
Kultur och fritid | 290 | 5,3 | 3 841 |
Förskola, skolbarnomsorg | 832 | 15,2 | 11 019 |
Grundskola inklusive förskoleklass | 1 208 | 22,0 | 16 005 |
Gymnasieskola | 410 | 7,5 | 5 436 |
Vuxenutbildning och övrig utbildning | 9 | 0,2 | 126 |
Vård och omsorg | 1 635 | 29,8 | 21 665 |
Individ och familjeomsorg | 335 | 6,1 | 4 445 |
Särskilt riktade insatser | 55 | 1,0 | 726 |
Affärsverksamhet | 32 | 0,9 | 427 |
Gemensamma verksamheter | 344 | 6,2 | 4 558 |
Summa | 5 485 | 100,0 | 72 683 |
Med särskilt inriktade insatser avses flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder, vars minusvärde innebär att nettoutfallet har mer intäkter än kostnader totalt sett. Med gemensamma verksamheter avses i huvudsak gemensamma lokaler och administrativa stödfunktioner, såsom ekonomi, personal, it, kansli, et cetera.